Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ogink, Judith M. H | Technische staf | |
Paulusma, Anouk | Technische staf | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Jong, Gea de | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Wagenaar, Carla | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC VR30+1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 3 | 43 | 41 | |
2 | Drachtster Boys VR30+1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 6 | 34 | 40 | |
3 | Oudehaske VR30+1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 8 | 31 | -23 | 14 | |
4 | Blue Boys VR30+1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 3 | 21 | -18 | 12 | |
5 | Suameer VR30+1 | 16 | 1 | 4 | 11 | 4 | 40 | -36 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC VR30+1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 19 | 4 | 15 | 41 | |
2 | Aengwirden VR30+1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 7 | 28 | |
3 | Langezwaag VR30+1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 20 | |
4 | Blue Boys VR30+1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 5 | 14 | -9 | 14 | |
5 | Oudehaske VR30+1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 19 | -13 | 14 |
SJO WTTC
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl