Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ogink, Judith M. H | Technische staf | |
Paulusma, Anouk | Technische staf | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Jong, Gea de | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Wagenaar, Carla | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC VR30+1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 1 | 33 | 33 | |
2 | Oudehaske VR30+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 20 | |
3 | Langezwaag VR30+1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 15 | |
4 | Aengwirden VR30+1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 | 12 | |
5 | FC Wolvega VR30+1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 22 | -18 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aengwirden VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Langezwaag VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oudehaske VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO WTTC VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Wolvega VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl