Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | De Herauten VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Avanti VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Renado Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | SJO WTTC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Heerenveen VR1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 21 | |
2 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
3 | Renado Vr1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 11 | |
4 | GAVC VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 9 | |
5 | SJO WTTC VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
7 | FFS VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 7 | |
8 | VWC Vr1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 4 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl