| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Paulusma, Anouk | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijlsma-Geertsma, Rensina | Teamspeler | |
| Groot, Divera | Teamspeler | |
| Hof, Jildau | Teamspeler | |
| Meetsma, Rianne | Teamspeler | |
| Paulusma, Anouk | Teamspeler | |
| Schilstra, Rea | Teamspeler | |
| Stulp, Anouk | Teamspeler | |
| Waringa, Miranda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVC Vr1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 12 | |
| 2 | Futsal Heerenveen VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 3 | ST BMJ VR | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
| 4 | De Herauten VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
| 5 | VC Trynwalden VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 6 | |
| 6 | Avanti VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
| 7 | GAVC VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
| 8 | VWC Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 9 | SJO WTTC VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 | |
| 10 | ZVF Vr1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
| 11 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 43 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renado Vr1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 21 | |
| 2 | Balk ZV Vr1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 18 | |
| 3 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
| 4 | VWC Vr1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
| 5 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
| 6 | SJO WTTC VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
| 7 | GAVC VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
| 8 | ZVF Vr1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3 | |
| 2 | G.S.F.V. Drs. Vijfje Vr5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | Avanti VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Farmsum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | Drachtster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | zvv Borger VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | De Herauten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | HFC '15 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 9 | ST BMJ VR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | VC Trynwalden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | ZVF Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Be Quick D VR1 Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ZVV Schattenberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SJO WTTC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 15 | GAVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | Zevenhuizen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| 17 | Balk ZV Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 18 | WMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 19 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 20 | Avanti VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 21 | VWC Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 22 | WMC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 23 | Futsal Winsum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 24 | Omlandia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl