Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Martinus de | Technische staf | Trainer |
Jong, Jesper de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|---|---|---|
Maandag | 18.15-19.15 | Terwispel | Henk Oosterhof . |
Woensdag | 18.30-19.30 | Terwispel | Martinus de Boer en Jesper de Jong |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Fedde | Teamspeler | |
Hofstra, Jorrit | Teamspeler | |
Jonker, Sido | Teamspeler | |
Schotanus, Tycho | Teamspeler | |
Veen, Mika v/d | Teamspeler | |
Wilkens, Sven | Teamspeler | |
Zwanenburg, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
2 | Heerenveense Boys JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
4 | Aengwirden JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
5 | Wolvega FC JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | SJO WTTC JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 18 | |
2 | Aengwirden JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 18 | |
3 | Blue Boys JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
4 | Drachtster Boys JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
5 | ST Rottevalle/Houtigehage JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
6 | SC Boornbergum'80 JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
7 | SJO WTTC JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
8 | ONT JO15-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friesland JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | |
2 | St.Annaparochie JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | ST NOK/Bakhuizen JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
4 | SJO WTTC JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
5 | Oudehaske JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
6 | Oosterlittens JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
7 | Scharnegoutum'70 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
8 | LSC 1890 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
9 | LAC Frisia 1883 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
10 | Zeerobben JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys JO15-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 | |
12 | Leovardia JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 34 | -30 | 1 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl