Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Idzerda, Roelof | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Peetam, Sven | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Prikken, Feike | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONB JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | Drachtster Boys JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
3 | V.V. Heerenveen JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
4 | SJO Feanstars JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | SJO OFW JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
6 | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
7 | ST Read Swart/Mildam JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
8 | SJO VIDOSA JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
9 | SJO WTTC JO15-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | SC Boornbergum'80 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Boornbergum'80 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Drachtster Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GAVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO WTTC JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | TOP'63 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 6 | |
3 | Gorredijk JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
4 | SC Joure JO15-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | -35 | 0 |
SJO WTTC
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl