Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alves, Janiek | Technische staf | Trainer |
Berg, Anne van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Anne van den | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.30-19:30 | Lippenhuizen | Janiel Alves |
Donderdag | 18:45-19.45 | Tijnje | Anne van der Berg |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Idzerda, Jelmer | Teamspeler | |
Jelsma, Jelmer Kaj | Teamspeler | |
Mook, Ruben Rutger | Teamspeler | |
Postma, Aaron | Teamspeler | |
Wilkens, Niek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONS Sneek JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 21 | |
2 | SJO WTTC JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 16 | |
3 | Nieuweschoot JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 13 | |
4 | Heerenveense Boys JO15-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 11 | |
5 | Oudehaske JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 10 | |
6 | Heerenveense Boys JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 48 | -33 | 6 | |
7 | Oldeholtpade JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 73 | -57 | 3 | |
8 | FC Wolvega JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 63 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakkeveen JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
2 | SJO WTTC JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3 | Read Swart JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | Gorredijk JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
5 | ODV JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | Aengwirden JO15-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Broekster Walden JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
2 | VV Opende JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
3 | SC Veenwouden JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | SJO WTTC JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
5 | Harkemase Boys JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
6 | Harkema Opeinde JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
7 | Bakkeveen JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
8 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
9 | VCR JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
10 | Friese Boys JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
11 | Be Quick D JO15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
12 | Rottevalle JO15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl