Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bantema, Ernst-Pieter | Overige staf | Teammanager |
Idzerda, Andre | Technische staf | Trainer |
Visser, Sybren | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00-20:00 | Terwispel | André Idzerda en Wietze Klijnstra |
Donderdag | 19:000-20:00 | Lippenhuizen | Sybren Visser |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thom van den | Teamspeler | |
Jong, Lieke de | Teamspeler | |
Mook, Ruben Rutger | Teamspeler | |
Steenwijk, Jasper | Teamspeler | |
Veen, Mika v/d | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | SJO WTTC JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 12 | |
3 | SC Joure JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 9 | |
4 | CVVO JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
5 | Heerenveense Boys JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 6 | |
6 | EBC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
7 | Gorredijk JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
8 | Langezwaag JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl