| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Idzerda, Jorn | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18.30-19:30 | Lippenhuizen | Janiel Alves |
| Donderdag | 18:45-19.45 | Tijnje | Anne van der Berg |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Postma, Bowe | Teamspeler | |
| Valk, Dennis van der | Teamspeler | |
| Wilkens, Niek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODV JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 18 | |
| 2 | Drachtster Boys JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
| 3 | Aengwirden JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
| 4 | Gorredijk JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 9 | |
| 5 | Bakkeveen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
| 6 | SJO WTTC JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
| 7 | Jubbega JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 63 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinitas JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Drachtster Boys JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 3 | vv Stânfries JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
| 4 | Bakkeveen JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | SJO WTTC JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 6 | Gorredijk JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 7 | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
| 8 | SC Boornbergum'80 JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl