Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houtsma, Belinda | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alves, Janiek | Teamspeler | Verdediger |
Houtsma, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Roan de | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Gjalt | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
2 | ST Donkerbroek/Makkinga JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
3 | De Lauwers JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | ST WTOC/Oostergo JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
5 | ST Rottevalle/Houtigehage JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | Drachtster Boys JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
7 | SJO Feanstars JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
8 | Buitenpost JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
9 | Eastermar JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gorredijk JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
11 | Bakkeveen JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
12 | Drachtster Boys JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWP JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Lemmer vv JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | SJO WTTC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
4 | SC Joure JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
SJO WTTC
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl