Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Veer, Eelke van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|
vacature |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Broek, Milan v/d | Teamspeler | |
Brouwer, Alec | Teamspeler | |
Fernandez, Dilson | Teamspeler | |
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Senna | Teamspeler | |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Jongsma, Yuri | Teamspeler | |
Keimpema, Jorn Wolfer | Teamspeler | |
Kienjet, Desley | Teamspeler | |
Laagland, Sem | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Prins, Sido | Teamspeler | |
Shimendi, Hermon | Teamspeler | |
Steenwijk, Tijn | Teamspeler | |
Veer, Herre Renke van der | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler | |
Vos, Wytze de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWF JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 14 | |
2 | TLC JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
3 | Oerterp JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
4 | Fc. Grootegast JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
5 | Roden JO19-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
6 | SJO WTTC JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
7 | VEV'67 JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl