Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|---|---|---|
Maandag | 18:45-20:00 | Terwispel | Wesley Bouma |
Donderdag | 18.30-20:00 | Lippenhuizen | Jan Harm Epppinga |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Fiseha, Bereket | Teamspeler | |
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Senna | Teamspeler | |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Idzerda, Roelof | Teamspeler | |
Keimpema, Jorn Wolfer | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Ozoune, Mohamad | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Prins, Sido | Teamspeler | |
Shimendi, Hermon | Teamspeler | |
Steenwijk, Tijn | Teamspeler | |
Veer, Herre Renke van der | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler | |
Vos, Wytze de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
2 | Dokkum JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
3 | ONT JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
4 | Gorredijk JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | Hardegarijp JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
6 | SJO WTTC JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
7 | Oerterp JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
8 | Kollum JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl