Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jan Sietze de | Overige staf | Teammanager |
Oosterhof, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|---|---|---|
Maandag | 19.30-21.00 | Terwispel | Henk Oosterhof |
Donderdag | 18.30-19.45 | Terwispel | Henk Oosterhof |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Boer, Martinus de | Teamspeler | |
Grouw, Riemer de | Teamspeler | |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Merijn | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Jongsma, Yuri | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | |
Vos, Wytze de | Teamspeler | |
Willemsen, Cor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachtster Boys JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
2 | Gorredijk JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
3 | ONB JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | Drachten JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 8 | |
5 | Smilde'94 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 27 | -18 | 4 | |
6 | SJO WTTC JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubbega JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
2 | SJO WTTC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
3 | Blue Boys JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
4 | Heerenveense Boys JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
5 | Mildam JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
6 | Read Swart JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
7 | DWP JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
8 | Heerenveense Boys JO19-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Feanstars JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 | |
2 | SJO WTTC JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
3 | Mildam JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
4 | SC Joure JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
5 | Read Swart JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
6 | Heerenveense Boys JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | Oudehaske JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
8 | DWP JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl