| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bantema, Ernst-Pieter | Overige staf | Teammanager |
| Steenwijk, Arie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Thom van den | Teamspeler | |
| Bouma, Fedde | Teamspeler | |
| Hofstra, Jorrit | Teamspeler | |
| Jong, Thieme de | Teamspeler | |
| Kienjet, Desley | Teamspeler | |
| Schotanus, Tycho | Teamspeler | |
| Steenwijk, Jasper | Teamspeler | |
| Valk, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
| Wilkens, Sven | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO WTTC JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 18 | |
| 2 | Udiros JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
| 3 | Heerenveense Boys JO19-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 31 | -6 | 10 | |
| 4 | Oudehaske JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 9 | |
| 5 | Gorredijk JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 8 | |
| 6 | ST SC Boornbergum'80/Blue Boys JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
| 7 | Drachtster Boys JO19-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
| 8 | ONT JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 48 | -35 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udiros JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Aengwirden JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Heerenveense Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jubbega JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SJO WTTC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zevenhuizen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Read Swart JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Geen informatie
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl