Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.45-19.45 | Tijnje | Arne van der Berg |
Donderdag | 18.30-19.30 | Terwispel | Martinus de Boer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Fedde | Teamspeler | |
Hofstra, Jorrit | Teamspeler | |
Jong, Thieme de | Teamspeler | |
Kienjet, Desley | Teamspeler | |
Schotanus, Tycho | Teamspeler | |
Valk, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Wilkens, Sven | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharnegoutum'70 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | SJO Warga WWS JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
3 | Blauw Wit '34 JO17-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
4 | Akkrum JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
5 | SC Joure JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
6 | LSC 1890 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
7 | Irnsum JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
8 | SJO WTTC JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl