| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Anne van den | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30-19:45 | Lippenhuizen | Mats Herder Djurre Heida |
| Donderdag | 18:45-20:00 | Tijnje | Anne van den Berg |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Idzerda, Jelmer | Teamspeler | |
| Jelsma, Jelmer Kaj | Teamspeler | |
| Mook, Ruben Rutger | Teamspeler | |
| Postma, Aaron | Teamspeler | |
| Veenstra, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerenveense Boys JO17-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 22 | |
| 2 | vv Steenwijk JO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 21 | |
| 3 | Delfstrahuizen JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
| 4 | SC Joure JO17-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
| 5 | CVVO JO17-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 14 | |
| 6 | Flevo Boys JO17-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
| 7 | SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
| 8 | SC Emmeloord JO17-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
| 9 | SJO WTTC JO17-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 29 | -18 | 8 | |
| 10 | BEW JO17-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
| 11 | V.V. Heerenveen JO17-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
| 12 | FC Oldemarkt JO17-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 38 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
| 2 | ONT JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
| 3 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
| 4 | Drachtster Boys JO17-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
| 5 | SJO WTTC JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
| 6 | FC Burgum JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
| 7 | ONB JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Joure JO17-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 | |
| 2 | V.V. Heerenveen JO17-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
| 3 | Drachtster Boys JO17-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 4 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 5 | SJO WTTC JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 6 | Wilper Boys De JO17-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 7 | Drachten JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl