Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) | |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18.30-19.45 | Tijnje | Klaas Postma | vacature |
Donderdag | 18.30-19.45 | Lippenhuizen | Jan Harm Eppinga | vacature |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Idzerda, Roelof | Teamspeler | |
Kienjet, Desley | Teamspeler | |
Peetam, Sven | Teamspeler | |
Poll, Julian v/d | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Ruiter, Sabrina | Teamspeler | |
Steenwijk, Tijn | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
2 | SJO VIDOSA JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
3 | Blauw Wit '34 JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
4 | Jubbega JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | Bakkeveen JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
6 | V.V. Heerenveen JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
7 | Langezwaag JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
8 | SJO WTTC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
9 | Irnsum JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
10 | ONB JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
11 | TFS JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
12 | SC Boornbergum'80 JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
2 | FC Wolvega JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | Oldeholtpade JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
4 | Drachtster Boys JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
5 | S.V. Oosterwolde JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
6 | Drachten JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO RVLC JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 21 | |
2 | Oudehaske JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
3 | Akkrum JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
4 | Delfstrahuizen JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
5 | SJO WTTC JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | Irnsum JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 6 | |
7 | SC Boornbergum'80 JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
8 | SC Joure JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bakkeveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Birdaard FC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drogeham JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Franeker JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lemmer vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Lewenborg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Peize JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pekelder Boys JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RKO JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SJO Feanstars JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO NWWC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO OFW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | vv Stânfries JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TOP'63 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Urk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Zuidlaren JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FC Zuidlaren JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zuidhorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SJO OFW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Bakkeveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Urk JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | TOP'63 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | FC Zuidlaren JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | FC Klazienaveen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Be Quick D JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Peize JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Mulier JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Asser Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | FC Zuidlaren JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SC Franeker JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | FC Lewenborg JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
17 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
18 | WVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Birdaard FC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zuidhorn JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | vv Stânfries JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Lemmer vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Pekelder Boys JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Drogeham JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | FC Meppel JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | RKO JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | SJO Feanstars JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | SJO NWWC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl