Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bantema, Ernst-Pieter | Overige staf | Teammanager |
Steenwijk, Arie | Overige staf | Teammanager |
Visser, Sybren | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|---|---|---|
... | ... | Lippenhuizen | Sybren Visser |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thom van den | Teamspeler | |
Bouma, Fedde | Teamspeler | |
Hofstra, Jorrit | Teamspeler | |
Jong, Thieme de | Teamspeler | |
Kienjet, Desley | Teamspeler | |
Schotanus, Tycho | Teamspeler | |
Steenwijk, Jasper | Teamspeler | |
Valk, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Wilkens, Sven | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Drachtster Boys JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | V.V. Heerenveen JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ST Boornbergum'80/Blue Boys JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
5 | SJO Warga WWS JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
6 | Be Quick D JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blauw Wit '34 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Eastermar JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Friesland JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FVC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SJO WTTC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | ONT JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO17-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 5 | 48 | 19 | |
2 | Eastermar JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
3 | Drachtster Boys JO17-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 14 | |
4 | SJO WTTC JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
5 | ONT JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 9 | |
6 | Gorredijk JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
7 | V.V. Heerenveen JO17-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
8 | Langezwaag JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT JO17-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
2 | ST Boornbergum'80/Blue Boys JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | Drachtster Boys JO17-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
4 | Oldeholtpade JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | SJO WTTC JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
6 | Gorredijk JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl