| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Anne van den | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30-19:45 | Lippenhuizen | Mats Herder Djurre Heida |
| Donderdag | 18:45-20:00 | Tijnje | Anne van den Berg |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Idzerda, Jelmer | Teamspeler | |
| Jelsma, Jelmer Kaj | Teamspeler | |
| Mook, Ruben Rutger | Teamspeler | |
| Postma, Aaron | Teamspeler | |
| Veenstra, Marco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
| 2 | ONT JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
| 3 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
| 4 | Drachtster Boys JO17-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
| 5 | SJO WTTC JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
| 6 | FC Burgum JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
| 7 | ONB JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilper Boys De JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Drachtster Boys JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | V.V. Heerenveen JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 5 | SC Joure JO17-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | SJO WTTC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 7 | Drachten JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl