Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijstra, Johannes | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Oppedijk, Hille-Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Veer, Doede van der | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brander, Damantha | Teamspeler | |
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Jansen, Monique | Teamspeler | |
Jorna, Nynke | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Lugtmeijer, Suzanne | Teamspeler | |
Nolles, Yvette | Teamspeler | |
Pander, Francien | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Inge | Teamspeler | |
Rooks, Tessa | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Speerstra, Grytsje | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oldemarkt VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | SJO WTTC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
SJO WTTC
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl