Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Johnny de | Technische staf | Trainer/coach |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Evert van der | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Evert van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Bakker, Marije | Teamspeler | |
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Houtsma, Ilse | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Lolkema, Jildau | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler | |
Nolles, Yvette | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Bianca | Teamspeler | |
Rooks, Inge | Teamspeler | |
Rooks, Tessa | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Veenstra, Afke Eltje | Teamspeler | |
Veer, Berber v/d | Teamspeler | |
Vos, Lyda de | Teamspeler | |
Vries, Petra de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Oosterwolde VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | SJO WTTC VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Oerterp VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Read Swart VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Lemmer vv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ODV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oudehaske VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Waskemeer VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nieuweschoot VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | SC Joure VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Oerterp VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
3 | ODV VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beetgum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Bolsward VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Burgum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Corenos VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DESZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTD VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Erica'86 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Groen Geel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heerenveense Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | The Knickerbockers VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | The Knickerbockers VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kollum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Leovardia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MOVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Niekerk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuw Buinen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Oldemarkt VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Omlandia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oudega VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Oudehaske VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Peize VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Pesse VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | QVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Schoonebeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SJO NWVV/Titan VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SJO WTTC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SJO FC Coevorden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SC Stadspark VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | vv Steenwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SVBO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SVO VIVA'23 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | vv Sweel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ternaard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Tonego VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Veendam 1894 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VVI VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | VVK VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | VVS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVSV '09 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Wacker VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Waskemeer VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl