Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers VR9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 19 | |
2 | Peize VR1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 17 | |
3 | ODV VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
4 | FC Assen VR2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
5 | ST Nieuw Roden/TLC VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 15 | |
6 | SJO WTTC VR2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 14 | |
7 | LTC VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
8 | ST VEV'67/Marum VR2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
9 | Zevenhuizen VR2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 6 | |
10 | Oerterp VR2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
11 | Mamio VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | SJO WTTC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | FC Surhústerfean VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | SVO VIVA'23 VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl