| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berendsen, Herman | Overige staf | Teammanager |
| Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
| Tuin, Evert van der | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altenburg, Anita | Teamspeler | |
| Dijk, Linde | Teamspeler | |
| Grasman, Ilanka | Teamspeler | |
| Jong, Lieke de | Teamspeler | |
| Nolles, Yvette | Teamspeler | |
| Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
| Rooks, Tessa | Teamspeler | |
| Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
| Stulp, Anouk | Teamspeler | |
| Veenstra, Afke Eltje | Teamspeler | |
| Vries, Petra de | Teamspeler | |
| Wier, Lisa van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Boys VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 18 | |
| 2 | ST Aengwirden/Akkrum/FFS VR1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 17 | |
| 3 | Mulier VR1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
| 4 | SC Joure VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
| 5 | LSC 1890 VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 6 | SJO WTTC VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 7 | Oudehaske VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 8 | Oeverzwaluwen VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| 9 | NOK VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
| 10 | Nieuweschoot VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Oosterwolde VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
| 2 | S.V. Haulerwijk VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | SJO WTTC VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 4 | Blue Boys VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl