Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Evert van der | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Evert van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Grasman, Ilanka | Teamspeler | |
Hof, Jildau | Teamspeler | |
Jong, Lieke de | Teamspeler | |
Jong, Lotte de | Teamspeler | |
Nolles, Yvette | Teamspeler | |
Post, Geke | Teamspeler | |
Rooks, Tessa | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schoonhoven, Thirza | Teamspeler | |
Veenstra, Afke Eltje | Teamspeler | |
Vries, Petra de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers VR9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
2 | SJO WTTC VR2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 14 | |
3 | ODV VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 13 | |
4 | FC Assen VR2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
5 | Peize VR1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
6 | ST Nieuw Roden/TLC VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
7 | LTC VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
8 | ST VEV'67/Marum VR2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
9 | Zevenhuizen VR2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
10 | Oerterp VR2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
11 | Mamio VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | SJO WTTC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | FC Surhústerfean VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | SVO VIVA'23 VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl