Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstra, Jorrit | Teamspeler | |
Jong, Lotte de | Teamspeler | |
Ruiter, Sabrina | Teamspeler | |
Wilkens, Sven | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niekerk JO14-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Langezwaag JO14-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | Bakkeveen JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Drachten JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
5 | FC Burgum JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Drogeham JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | Noordbergum JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Drachtster Boys JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | Blauw Wit '34 JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
10 | Harkema Opeinde JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SJO WTTC JO14-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langezwaag JO14-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | Trinitas JO14-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
3 | SJO WTTC JO14-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Jubbega MO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
SJO WTTC
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl