| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bantema, Ernst-Pieter | Technische staf | Trainer |
| Boer, Martinus de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
|---|---|---|---|
| ? | ? | Lippenhuizen | Gerrit Jonker & Sil Keimpema |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO WTTC O12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 18 | |
| 2 | S.V. Oosterwolde O12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 18 | |
| 3 | Oldeholtpade O12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 15 | |
| 4 | Drachtster Boys O12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
| 5 | Jubbega O12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 9 | |
| 6 | Blue Boys O12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 34 | -14 | 4 | |
| 7 | Gorredijk O12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 | 4 | |
| 8 | Sportclub Makkinga O12-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 51 | -33 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl