Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaarsveld, Tom van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Marcel de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.30-19.30 | Tijnje | Marcel de Vos |
Donderdag | 18.30-19.30 | Tijnje | Marcel de Vos |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Rayen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfstrahuizen JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 6 | |
2 | SJO WTTC JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 | |
3 | Oudehaske JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 | |
4 | Heerenveense Boys JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 6 | |
5 | SC Joure JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
6 | Heerenveense Boys JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
7 | DWP JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
8 | V.V. Heerenveen JO12-5JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 |
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl