| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jaarsveld, Tom van | Overige staf | Teammanager |
| Vos, Marcel de | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | locatie | trainer(s) |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18.30-19.30 | Tijnje | Marcel de Vos |
| Donderdag | 18.30-19.30 | Tijnje | Marcel de Vos |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oudehaske JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 82 | 11 | 71 | 21 | |
| 2 | SJO WTTC JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 17 | 42 | 18 | |
| 3 | Delfstrahuizen JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 79 | 12 | 67 | 15 | |
| 4 | SC Joure JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 57 | -18 | 9 | |
| 5 | DWP JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 54 | -20 | 9 | |
| 6 | Heerenveense Boys JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 37 | 0 | 6 | |
| 7 | Heerenveense Boys JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 66 | -42 | 6 | |
| 8 | V.V. Heerenveen JO12-5JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 103 | -100 | 0 |
Geen informatie
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl