Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gorredijk JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kortezwaag |
Adres | Mientewei 2 A |
Plaats | 8401AA GORREDIJK |
Telefoonnummer | 0513-462369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Voetbal 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Voetbal 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fimme) Marra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gorredijk JO15-2 - SJO WTTC JO15-1 | 12 sep. 2020 | 1 - 10 |
SJO WTTC JO15-1 - Gorredijk JO15-2 | 14 okt. 2023 | 4 - 1 |
Gorredijk JO15-2 - SJO WTTC JO15-1 | 25 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gorredijk JO15-2 | SJO WTTC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 44 |
Uit gewonnen | 30 | 35 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 41% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bantema, Ernst-Pieter | Overige staf | Teammanager |
Berg, Thom van den | Teamspeler | |
Idzerda, Andre | Technische staf | Trainer |
Jong, Lieke de | Teamspeler | |
Mook, Ruben Rutger | Teamspeler | |
Steenwijk, Jasper | Teamspeler | |
Veen, Mika v/d | Teamspeler | |
Visser, Sybren | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kort, Mathijs | Teamspeler | |
Krist, Mika | Teamspeler | |
Oosterhof, Matthijs | Teamspeler | |
Poel, Justin van der | Technische staf | Trainer |
Rooks, Roan | Teamspeler | |
Tjoelker, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl