Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johan) Heida | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC JO19-1 - Actief JO19-1 | 18 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC JO19-1 | Actief JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 28 |
Uit gewonnen | 31 | 28 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 38% |
% uit gewonnen | 53% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jorna, Derk | Teamspeler | |
Kroes, Dennis | Teamspeler | |
Poelstra, Bob | Technische staf | Trainer/coach |
Pot, Matthijs | Teamspeler | |
Roorda, Jens | Teamspeler | |
Sleutjes, Daniël | Teamspeler | |
Sluis, Björn van der | Teamspeler | |
Wit, Luuk de | Teamspeler | |
Wolters, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Fiseha, Bereket | Teamspeler | |
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Senna | Teamspeler | |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Idzerda, Roelof | Teamspeler | |
Jongsma, Yuri | Teamspeler | |
Keimpema, Jorn Wolfer | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Ozoune, Mohamad | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Prins, Sido | Teamspeler | |
Shimendi, Hermon | Teamspeler | |
Steenwijk, Tijn | Teamspeler | |
Veer, Herre Renke van der | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler | |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Vos, Wytze de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl