Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Thu - Thuis omkleden en of douchen |
Thuisteam-kleedkamer | 2A* - kleedkamer delen met ander team |
Uitteam-kleedkamer | 2D* - kleedkamer delen met ander team |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Holwerda | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys JO12-2 - SJO WTTC JO12-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys JO12-2 | SJO WTTC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 25 |
Uit gewonnen | 17 | 25 |
% gewonnen | 39% | 64% |
% thuis gewonnen | 46% | 71% |
% uit gewonnen | 32% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Mart | Teamspeler | |
Dijkstra, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dave de | Teamspeler | |
Kalafatis, Paris | Teamspeler | |
Leentfaar, Sven | Teamspeler | |
Rozenberg, Timo | Teamspeler | |
Vliet, Devin van | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl