Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-465280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC JO12-1 - Jubbega JO12-1 | 9 sep. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC JO12-1 | Jubbega JO12-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 4 |
Uit gewonnen | 25 | 1 |
% gewonnen | 64% | 50% |
% thuis gewonnen | 71% | 66% |
% uit gewonnen | 59% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Lasse | Teamspeler | |
Vries, Anko de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl