Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR30+1 - Drachtster Boys VR30+1 | 20 sep. 2019 | 1 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Drachtster Boys VR30+1 | 4 okt. 2019 | 0 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Drachtster Boys VR30+1 | 18 okt. 2019 | 3 - 1 |
Drachtster Boys VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 1 nov. 2019 | 2 - 1 |
Drachtster Boys VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 3 |
SJO WTTC VR30+1 - Drachtster Boys VR30+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 1 |
SJO WTTC VR30+1 - Drachtster Boys VR30+1 | 5 nov. 2021 | 2 - 1 |
SJO WTTC VR30+1 - Drachtster Boys VR30+1 | 19 nov. 2021 | 0 - 0 |
Drachtster Boys VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 22 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys VR30+1 | SJO WTTC VR30+1 |
Thuis gewonnen | 34 | 30 |
Uit gewonnen | 31 | 30 |
% gewonnen | 74% | 73% |
% thuis gewonnen | 79% | 71% |
% uit gewonnen | 70% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Haan, Baukje de | Teamspeler | |
Jong, Gea de | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Meetsma, Rianne | Teamspeler | |
Ogink, Judith M. H | Teamspeler | |
Paulusma, Anouk | Teamspeler | |
Rooks, Olof | Technische staf | Trainer |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Carla | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkema, Brenda | Teamspeler | |
Bij, Doetie van der | Teamspeler | |
Jongsma, Aukje | Teamspeler | |
Kruizinga, Yolanda | Teamspeler | |
Vries, Cynthia de | Teamspeler | |
Vries, Cynthia de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Sascha de | Teamspeler | |
Vries-Schattefor, Marlie de | Teamspeler | |
Wit, Nadieh de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl