Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO VIVA'23 VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-461636 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR18+1 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 6 | |
% gewonnen | 31% | |
% thuis gewonnen | 23% | |
% uit gewonnen | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Hanegraaf, Silke | Teamspeler | |
Hoekstra, Femke | Teamspeler | |
Hof, Jildau | Teamspeler | |
Jong, Rixt de | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Bianca | Teamspeler | |
Rooks, Olof | Technische staf | Trainer/coach |
Speerstra, Grytsje | Teamspeler | |
Tolsma, Jildou | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Overige staf | Teammanager |
Vos, Baukje de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Jenita | Teamspeler | |
Berghoef, Josien | Teamspeler | |
Beverdam, Naomi | Teamspeler | |
Bijker, Nadine | Teamspeler | |
Bosgraaf, Nienke | Teamspeler | |
Bosgraaf, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Fousias, Eva | Teamspeler | |
Hoekstra, Annie | Teamspeler | |
Knol, Sieuwke | Teamspeler | |
Koster, Jolijn | Teamspeler | |
Mulder, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl