Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boskfinnen |
Adres | Vlaslaan 28 |
Plaats | 9244CH BEETSTERZWAAG |
Telefoonnummer | 0512-382200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR18+1 - Tijnje VR18+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 1 |
SJO WTTC VR18+1 - Tijnje VR18+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR18+1 | Tijnje VR18+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 23% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Hanegraaf, Silke | Teamspeler | |
Hoekstra, Femke | Teamspeler | |
Hof, Jildau | Teamspeler | |
Jong, Rixt de | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Bianca | Teamspeler | |
Rooks, Olof | Technische staf | Trainer/coach |
Speerstra, Grytsje | Teamspeler | |
Tolsma, Jildou | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Overige staf | Teammanager |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Wier, Lisa van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl