Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-465280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR18+1 | Langezwaag VR18+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 31% | 36% |
% thuis gewonnen | 23% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoen, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Nicky | Teamspeler | |
Jorna, Nynke | Teamspeler | |
Laan, Johanna Van Der | Teamspeler | |
Molenkamp, Sarissa | Teamspeler | |
Rooi van Gosliga, Mandy De | Teamspeler | |
Tenge, Imare | Teamspeler | |
Visser, Simare | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Hanegraaf, Silke | Teamspeler | |
Hoekstra, Femke | Teamspeler | |
Hof, Jildau | Teamspeler | |
Jong, Rixt de | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Bianca | Teamspeler | |
Rooks, Olof | Technische staf | Trainer/coach |
Speerstra, Grytsje | Teamspeler | |
Tolsma, Jildou | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Overige staf | Teammanager |
Vos, Baukje de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl