Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkemase Boys VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosk |
Adres | De Bosk 20 |
Plaats | 9281NR HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-361990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) ten Hoeve | Assistent-scheidsrechter |
AJ (Anne Jaap) van der Meulen | Scheidsrechter |
J. (Jappie) Blaauw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkemase Boys VR1 - SJO WTTC VR1 | 31 aug. 2016 | 0 - 5 |
Harkemase Boys VR1 - SJO WTTC VR1 | 12 sep. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkemase Boys VR1 | SJO WTTC VR1 |
Thuis gewonnen | 66 | 54 |
Uit gewonnen | 59 | 43 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 43% | 62% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sterre Elisabet | Teamspeler | |
Hylkema, Pytsje | Teamspeler | |
Lodewijks, Jantsje | Teamspeler | |
Minkes, Ilse | Teamspeler | |
Niemeijer, Eva | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schoonhoven, Thirza | Teamspeler | |
Tolman, Hinke | Teamspeler | |
Tolsma, Riemke | Teamspeler | |
Veer, Amarins van der | Teamspeler | |
Veer, Marije van der | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jacqueline | Teamspeler | |
Herder, Kimberly Fleur | Teamspeler | |
Hoeve, Martin ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jaarsma, Dominique | Teamspeler | |
Jagersma, Yvonne | Teamspeler | |
Merkus, Sabine | Teamspeler | |
Mulder, Femke | Teamspeler | |
Nicolai, Goitzen | Technische staf | Trainer |
Olijve, Marije | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Femke Ellis | Teamspeler | |
Tangerman, Anna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl