Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Akkrum VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K8 |
Uitteam-kleedkamer | K4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Akkrum VR18+1 - SJO WTTC VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Akkrum VR18+1 - SJO WTTC VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
SJO WTTC VR18+1 - Akkrum VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
Akkrum VR18+1 - SJO WTTC VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Akkrum VR18+1 | SJO WTTC VR18+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 20% | 31% |
% thuis gewonnen | 28% | 23% |
% uit gewonnen | 12% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Angelique | Teamspeler | |
Jong, Rixt de | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Nienke de | Teamspeler | |
Muskens, Sybrichje | Teamspeler | |
Overdiep, Ingrid | Teamspeler | |
Postma, Geesjen | Teamspeler | |
Postma, Ischa Emma | Teamspeler | |
Rorije, Marieke | Teamspeler | |
Singel, Léene van der | Teamspeler | |
Slof, Jessie | Teamspeler | |
Veer, Tirsa van der | Teamspeler | |
Vries, Freija de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl