Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dario) Boersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 JO13-2 - SJO WTTC JO13-1 | 11 feb. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 JO13-2 | SJO WTTC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 38 |
Uit gewonnen | 20 | 32 |
% gewonnen | 34% | 56% |
% thuis gewonnen | 36% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Idzerda, Andre | Technische staf | Trainer |
Jelsma, Jelmer Kaj | Teamspeler | |
Ley, Erwin van der | Teamspeler | |
Postma, Aaron | Teamspeler | |
Wilkens, Niek | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Ties | Teamspeler | |
Bremer, Jens Pieter | Teamspeler | |
Drenth, Karsten | Overige staf | Teammanager |
Feenstra, Alef | Teamspeler | |
Feenstra, Kjeld | Teamspeler | |
Graaff, Finn de | Teamspeler | |
Haaima, Jocelyn | Overige staf | Teammanager |
Majoor, Tomek | Teamspeler | |
Meijer, Tygo | Teamspeler | |
Obonyo, Ethan | Teamspeler | |
Ringnalda, Mats | Teamspeler | |
Stork, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl