Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kampen |
Adres | Breewei 6 B |
Plaats | 8406EE TIJNJE |
Telefoonnummer | 0513-571800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC JO19-1 | Joure SC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 27 |
Uit gewonnen | 24 | 23 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsum, Ties van | Teamspeler | |
Boersma, Yarnick | Teamspeler | |
Dijkstra, Bas | Teamspeler | |
Dijkstra, Jille | Teamspeler | |
Hiemstra, Ayton | Teamspeler | |
Hof, Johan | Teamspeler | |
Jong, Maurice de | Teamspeler | |
Postma, Frank | Teamspeler | |
Prins, Stijn | Teamspeler | |
Rugero, Basane | Teamspeler | |
Schotanus, Willem | Teamspeler | |
Veenstra, Lars | Teamspeler | |
Wal, Merijn van der | Teamspeler | |
Woude, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Boer, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jan Sietze de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Martinus de | Teamspeler | |
Grouw, Riemer de | Teamspeler | |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Merijn | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Jongsma, Yuri | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Oosterhof, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | |
Vos, Wytze de | Teamspeler | |
Willemsen, Cor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl