Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kampen |
Adres | Breewei 6 B |
Plaats | 8406EE TIJNJE |
Telefoonnummer | 0513-571800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) Schotanus | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Verloop | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Hofstee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC JO19-1 - Read Swart JO19-1 | 30 nov. 2019 | 1 - 1 |
Read Swart JO19-1 - SJO WTTC JO19-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 4 |
Read Swart JO19-1 - SJO WTTC JO19-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 6 |
SJO WTTC JO19-1 - Read Swart JO19-1 | 27 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC JO19-1 | Read Swart JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 27 |
Uit gewonnen | 31 | 26 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtien, Wesley | Teamspeler | |
Bos, Tjardo | Teamspeler | |
Buist, Wouter | Teamspeler | |
Gonlag, Camiel | Teamspeler | |
Holkema, Mark | Teamspeler | |
Jongsma, Renee | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Mika | Teamspeler | |
Kingma, Pier | Overige staf | Teammanager |
Laan, Jesper | Teamspeler | |
Laan, Peter | Overige staf | Teammanager |
Lok, Ties | Teamspeler | |
Meulen, Dennis v/d | Teamspeler | |
Oostenbrug, Jarno | Teamspeler | |
Oosterwoud, Mika | Teamspeler | |
Schotanus, Jurre | Teamspeler | |
Vries, Bjern de | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Weide, Julian van der | Teamspeler | |
Zee, Marwin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Zonnenberg, Jesmer | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Fiseha, Bereket | Teamspeler | |
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Senna | Teamspeler | |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Idzerda, Roelof | Teamspeler | |
Jongsma, Yuri | Teamspeler | |
Keimpema, Jorn Wolfer | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Ozoune, Mohamad | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Prins, Sido | Teamspeler | |
Shimendi, Hermon | Teamspeler | |
Steenwijk, Tijn | Teamspeler | |
Veer, Herre Renke van der | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler | |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Vos, Wytze de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl