Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kampen |
Adres | Breewei 6 B |
Plaats | 8406EE TIJNJE |
Telefoonnummer | 0513-571800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) Schotanus | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Verloop | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Hofstee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC JO19-1 - Read Swart JO19-1 | 30 nov. 2019 | 1 - 1 |
Read Swart JO19-1 - SJO WTTC JO19-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 4 |
Read Swart JO19-1 - SJO WTTC JO19-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 6 |
SJO WTTC JO19-1 - Read Swart JO19-1 | 27 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC JO19-1 | Read Swart JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 26 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 54% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtien, Wesley | Teamspeler | |
Bos, Tjardo | Teamspeler | |
Gonlag, Camiel | Teamspeler | |
Holkema, Mark | Teamspeler | |
Jongsma, Renee | Overige staf | Standaard functie |
Jousma, Jarno | Teamspeler | |
Laan, Jesper | Teamspeler | |
Lok, Ties | Teamspeler | |
Meulen, Dennis v/d | Teamspeler | |
Oosterwoud, Mika | Teamspeler | |
Schepers, Hidde Marijn | Teamspeler | |
Schotanus, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schotanus, Jurre | Teamspeler | |
Vries, Bjern de | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Weide, Julian van der | Teamspeler | |
Zonnenberg, Jesmer | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Boer, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jan Sietze de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Martinus de | Teamspeler | |
Grouw, Riemer de | Teamspeler | |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Merijn | Teamspeler | |
Hof, Senna | Technische staf | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Jongsma, Yuri | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Oosterhof, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | |
Shimendi, Hermon | Teamspeler | |
Vos, Wytze de | Teamspeler | |
Willemsen, Cor | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl