Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC JO15-1 - LSC 1890 JO15-3 | 25 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC JO15-1 | LSC 1890 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 26 |
Uit gewonnen | 30 | 24 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Sem van | Teamspeler | |
Bouma, Roland | Teamspeler | |
Draaisma, Huub | Teamspeler | |
Fouw, Gillis de | Overige staf | Teammanager |
Reekers, Lars | Teamspeler | |
Reekers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Veen, Thomas van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Enzo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Martinus de | Technische staf | Trainer |
Bouma, Fedde | Teamspeler | |
Hofstra, Jorrit | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Technische staf | Trainer |
Jonker, Sido | Teamspeler | |
Schotanus, Tycho | Teamspeler | |
Veen, Mika v/d | Teamspeler | |
Wilkens, Sven | Teamspeler | |
Zwanenburg, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl