Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leovardia JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverdijkje Noord |
Adres | Kalverdijkje 83 |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2666111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leovardia JO15-2 - SJO WTTC JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leovardia JO15-2 | SJO WTTC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 37 |
Uit gewonnen | 25 | 30 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 31% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Martinus de | Technische staf | Trainer |
Bouma, Fedde | Teamspeler | |
Hofstra, Jorrit | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Technische staf | Trainer |
Jonker, Sido | Teamspeler | |
Schotanus, Tycho | Teamspeler | |
Veen, Mika v/d | Teamspeler | |
Wilkens, Sven | Teamspeler | |
Zwanenburg, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuw, Mike de | Technische staf | Trainer/coach |
Pham, Chevy | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl