Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Udiros JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwehorne (Udiros) |
Adres | Master van Dijkpaad 4 |
Plaats | 8414NB NIEUWEHORNE |
Telefoonnummer | 0513-541730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC JO12-1 - Udiros JO12-1 | 14 sep. 2019 | 8 - 3 |
SJO WTTC JO12-1 - Udiros JO12-1 | 21 sep. 2022 | 4 - 2 |
SJO WTTC JO12-1 - Udiros JO12-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
Udiros JO12-1 - SJO WTTC JO12-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Udiros JO12-1 | SJO WTTC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 25 |
% gewonnen | 64% | 64% |
% thuis gewonnen | 66% | 71% |
% uit gewonnen | 62% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuperus, Esmee | Teamspeler | |
Schokker, Oebele | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl