Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bakkeveen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakkeveen |
Adres | Mjumster Wei 14 |
Plaats | 9243SK BAKKEVEEN |
Telefoonnummer | 0516-541518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Evert) Fokkema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bakkeveen JO17-1 - SJO WTTC JO17-1 | 27 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bakkeveen JO17-1 | SJO WTTC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 22 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 60% | 39% |
% thuis gewonnen | 61% | 40% |
% uit gewonnen | 59% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Fedde | Teamspeler | |
Hofstra, Jorrit | Teamspeler | |
Jong, Thieme de | Teamspeler | |
Kienjet, Desley | Teamspeler | |
Schotanus, Tycho | Teamspeler | |
Valk, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Wilkens, Sven | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Olaf | Technische staf | Trainer |
Beek, Hessel van der | Teamspeler | |
Fokkema, Evert | Overige staf | Teammanager |
Hofsteenge, Remco | Teamspeler | |
Klooster, Arjan | Teamspeler | |
Krist, Jorrit | Teamspeler | |
Winter, Koenraad | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl