Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bakkeveen JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakkeveen |
Adres | Mjumster Wei 14 |
Plaats | 9243SK BAKKEVEEN |
Telefoonnummer | 0516-541518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Evert) Fokkema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bakkeveen JO17-1 - SJO WTTC JO17-1 | 27 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bakkeveen JO17-1 | SJO WTTC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 22 |
Uit gewonnen | 30 | 22 |
% gewonnen | 59% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 41% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Idzerda, Roelof | Teamspeler | |
Kienjet, Desley | Teamspeler | |
Peetam, Sven | Teamspeler | |
Poll, Julian v/d | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Ruiter, Sabrina | Teamspeler | |
Steenwijk, Tijn | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler | |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Hessel van der | Teamspeler | |
Fokkema, Evert | Technische staf | |
Hofsteenge, Remco | Teamspeler | |
Klooster, Arjan | Teamspeler | |
Siebenga, Silvan | Technische staf | Trainer |
Winter, Koenraad | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl