Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Irnsum JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bining |
Adres | Gravinnewei 3 |
Plaats | 9011XC JIRNSUM |
Telefoonnummer | 0566-601142 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Irnsum JO17-1 - SJO WTTC JO17-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Irnsum JO17-1 | SJO WTTC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 20 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Idzerda, Roelof | Teamspeler | |
Kienjet, Desley | Teamspeler | |
Peetam, Sven | Teamspeler | |
Poll, Julian v/d | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Ruiter, Sabrina | Teamspeler | |
Steenwijk, Tijn | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler | |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Fokke | Technische staf | Trainer |
Dijk, Thijs van | Teamspeler | |
Leij, Mik vd | Teamspeler | |
Tijssen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl