Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jubbega JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heidefjild |
Adres | Leidijk 20 |
Plaats | 8411ZM JUBBEGA |
Telefoonnummer | 0516-461375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J (Jurrit) Prikken | Assistent-scheidsrechter |
W (Wolter) Rozenberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jubbega JO19-1 - SJO WTTC JO19-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jubbega JO19-1 | SJO WTTC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 36 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 33% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Bouma, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Fiseha, Bereket | Teamspeler | |
Heida, Djurre | Teamspeler | |
Heida, Johan | Overige staf | Teammanager |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Senna | Teamspeler | |
Honing, Jetse v/d | Teamspeler | |
Idzerda, Roelof | Teamspeler | |
Keimpema, Jorn Wolfer | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Ozoune, Mohamad | Teamspeler | |
Pool, Feitze | Teamspeler | |
Prins, Sido | Teamspeler | |
Shimendi, Hermon | Teamspeler | |
Steenwijk, Tijn | Teamspeler | |
Veer, Herre Renke van der | Teamspeler | |
Velde, Jesse Collin van der | Teamspeler | |
Velde, Rients van der | Overige staf | Teammanager |
Vos, Wytze de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl