Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudehaske VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-461636 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 24 sep. 2021 | 5 - 0 |
Oudehaske VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 5 |
SJO WTTC VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 5 nov. 2021 | 3 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 19 nov. 2021 | 4 - 1 |
Oudehaske VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 18 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Oudehaske VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 1 |
SJO WTTC VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 22 apr. 2022 | 2 - 0 |
Oudehaske VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 13 mei 2022 | 0 - 1 |
SJO WTTC VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 27 mei 2022 | 4 - 1 |
Oudehaske VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 2 |
Oudehaske VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 6 |
SJO WTTC VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
SJO WTTC VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Oudehaske VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
SJO WTTC VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 2 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudehaske VR30+1 | SJO WTTC VR30+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 35 |
% gewonnen | 40% | 73% |
% thuis gewonnen | 33% | 70% |
% uit gewonnen | 46% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Haan, Baukje de | Teamspeler | |
Jong, Gea de | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Meetsma, Rianne | Teamspeler | |
Ogink, Judith M. H | Teamspeler | |
Paulusma, Anouk | Teamspeler | |
Rooks, Olof | Technische staf | Trainer |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Verloop, Marco | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Carla | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bles-Verstralen, Joyce | Teamspeler | |
Haanstra, Linda | Teamspeler | |
Haanstra, Linda | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Anja ten | Teamspeler | |
Jong, Hilda de | Teamspeler | |
Meer, Trientsje van der | Teamspeler | |
Mendel-Haanstra, Monique | Teamspeler | |
Niet, Angela van der | Teamspeler | |
Piras, Bianca | Teamspeler | |
Slot, Karin | Teamspeler | |
Slot, Karin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl