Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-465280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR30+1 - Aengwirden VR30+1 | 18 mrt. 2022 | 1 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Aengwirden VR30+1 | 1 apr. 2022 | 2 - 1 |
Aengwirden VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 1 |
Aengwirden VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 13 mei 2022 | 0 - 0 |
Aengwirden VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 27 mei 2022 | 3 - 1 |
SJO WTTC VR30+1 - Aengwirden VR30+1 | 23 sep. 2022 | 3 - 0 |
Aengwirden VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 2 |
Aengwirden VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 4 |
Aengwirden VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Aengwirden VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Aengwirden VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 2 jun. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR30+1 | Aengwirden VR30+1 |
Thuis gewonnen | 29 | 13 |
Uit gewonnen | 29 | 17 |
% gewonnen | 74% | 46% |
% thuis gewonnen | 72% | 39% |
% uit gewonnen | 76% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Laura van den | Teamspeler | |
Berg, Karin van den | Teamspeler | |
Feenstra, Marjan | Teamspeler | |
Hoeksma, Rene | Overige staf | Teammanager |
Strien, Martha | Teamspeler | |
Visser, Angela | Teamspeler | |
Vries, Aaltsje de | Teamspeler | |
Wouda, Grietje | Teamspeler | |
Zee, Els van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Jong, Gea de | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Ogink, Judith M. H | Technische staf | |
Paulusma, Anouk | Technische staf | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Wagenaar, Carla | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl