Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johan) Heida | Scheidsrechter |
K. (Kirsten) van den Belt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk VR1 - SJO WTTC VR1 | 22 sep. 2018 | 2 - 3 |
SJO WTTC VR1 - Balk VR1 | 9 feb. 2019 | 2 - 2 |
SJO WTTC VR1 - Balk VR1 | 4 sep. 2021 | 1 - 2 |
Balk VR1 - SJO WTTC VR1 | 9 okt. 2021 | 2 - 0 |
SJO WTTC VR1 - Balk VR1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Balk VR1 - SJO WTTC VR1 | 24 sep. 2022 | 3 - 0 |
SJO WTTC VR1 - Balk VR1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
SJO WTTC VR1 - Balk VR1 | 18 nov. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR1 | Balk VR1 |
Thuis gewonnen | 54 | 108 |
Uit gewonnen | 43 | 89 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukema, Melissa | Teamspeler | Verdediger |
Batteram, Ilse | Teamspeler | Aanvaller |
Belt, Kirsten van den | Teamspeler | |
Boerstra, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Boschma, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Cnossen, Nynke | Teamspeler | Verdediger |
Franzen, Finna | Teamspeler | |
Haan, Sylvana de | Teamspeler | |
Hendriks, Demi | Teamspeler | |
Koers, Alissa | Teamspeler | |
Mast, Kim | Teamspeler | Verdediger |
Schilstra, Joke | Teamspeler | |
Swart, Trienke | Teamspeler | Verdediger |
Tijm, Annerens | Teamspeler | Keeper |
Vleer, Gerke | Technische staf | Trainer |
Weerman, Brenda | Teamspeler | Middenvelder |
Wijnia, Demelsa | Teamspeler | Aanvaller |
Wijnja, Hilda | Teamspeler | |
Winia, Foke | Teamspeler | Aanvaller |
Winia, Jeltsje | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sterre Elisabet | Teamspeler | |
Hylkema, Pytsje | Teamspeler | |
Lodewijks, Jantsje | Teamspeler | |
Minkes, Ilse | Teamspeler | |
Niemeijer, Eva | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schoonhoven, Thirza | Teamspeler | |
Tolman, Hinke | Teamspeler | |
Tolsma, Riemke | Teamspeler | |
Veer, Amarins van der | Teamspeler | |
Veer, Marije van der | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Wier, Lisa van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl