Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johan) Heida | Scheidsrechter |
K. (Kirsten) van den Belt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk VR1 - SJO WTTC VR1 | 22 sep. 2018 | 2 - 3 |
SJO WTTC VR1 - Balk VR1 | 9 feb. 2019 | 2 - 2 |
SJO WTTC VR1 - Balk VR1 | 4 sep. 2021 | 1 - 2 |
Balk VR1 - SJO WTTC VR1 | 9 okt. 2021 | 2 - 0 |
SJO WTTC VR1 - Balk VR1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Balk VR1 - SJO WTTC VR1 | 24 sep. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR1 | Balk VR1 |
Thuis gewonnen | 53 | 105 |
Uit gewonnen | 43 | 85 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 66% | 56% |
% uit gewonnen | 51% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukema, Melissa | Teamspeler | |
Boerstra, Iris | Teamspeler | |
Boschma, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Cnossen, Nynke | Teamspeler | |
Haan, Sylvana de | Teamspeler | |
Koers, Alissa | Teamspeler | |
Mast, Kim | Teamspeler | |
Schilstra, Joke | Teamspeler | |
Swart, Trienke | Teamspeler | |
Tijm, Annerens | Teamspeler | |
Vleer, Gerke | Overige staf | Teammanager |
Weerman, Brenda | Teamspeler | |
Wijnia, Demelsa | Teamspeler | |
Wijnja, Hilda | Teamspeler | |
Winia, Jeltsje | Teamspeler | |
Zijlstra, Immie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azier, Merel | Teamspeler | |
Bergsma, Anna | Teamspeler | |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sterre Elisabet | Teamspeler | |
Knapper, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Lodewijks, Jantsje | Teamspeler | |
Lugtmeijer, Suzanne | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Tolman, Hinke | Teamspeler | |
Tolsma, Riemke | Teamspeler | |
Tuinier, Ans | Teamspeler | |
Veenstra, Afke Eltje | Teamspeler | |
Veer, Amarins van der | Teamspeler | |
Veer, Marije van der | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Waringa, Miranda | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl