Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Blesse VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Berk |
Adres | Markeweg 23 |
Plaats | 8398GK BLESDIJKE |
Telefoonnummer | 0561-441800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3B |
Uitteam-kleedkamer | 3A |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR2 - Blesse De VR1 | 31 aug. 2016 | 0 - 5 |
Blesse De VR1 - SJO WTTC VR2 | 29 sep. 2018 | 3 - 1 |
SJO WTTC VR2 - Blesse De VR1 | 20 apr. 2019 | 3 - 2 |
SJO WTTC VR2 - Blesse De VR1 | 18 jan. 2020 | 2 - 1 |
SJO WTTC VR2 - Blesse De VR1 | 28 sep. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blesse De VR1 | SJO WTTC VR2 |
Thuis gewonnen | 76 | 29 |
Uit gewonnen | 70 | 25 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marije | Teamspeler | |
Bijstra, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Haan, Baukje de | Teamspeler | |
Houtsma, Ilse | Teamspeler | |
Jansen, Monique | Teamspeler | |
Lolkema, Jildau | Teamspeler | |
Lugtmeijer, Suzanne | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler | |
Niemeijer, Eva | Teamspeler | |
Nolles, Yvette | Teamspeler | |
Paulusma, Anouk | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Bianca | Teamspeler | |
Rooks, Inge | Teamspeler | |
Rooks, Tessa | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schilstra, Rea | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Gerard van den | Technische staf | Trainer/coach |
Demmink, Nienke | Teamspeler | |
Groot, Ilse de | Teamspeler | |
Groot, Maud de | Teamspeler | |
Hoen, Denise | Teamspeler | |
Kemerink, Zoƫ | Teamspeler | |
Kramer, Froukje | Teamspeler | |
Kranendonk, Anouk | Teamspeler | |
Logtmeijer, Kelly | Teamspeler | |
Mulder, Estelle | Teamspeler | |
Schokker, Esther | Teamspeler | |
Stuurman, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Veurman, Geert | Overige staf | Teammanager |
Veurman, Tessa | Teamspeler | |
Weerd, Vera van der | Teamspeler | |
Wesselink, Kirsten | Teamspeler | |
Westerkamp, Inge | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl