Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kobunder |
Adres | Buorsterwyk 34 |
Plaats | 8408JA LIPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-464477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Jan Roelof) Hofstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 VR1 - SJO WTTC VR1 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR1 | Blauw Wit '34 VR1 |
Thuis gewonnen | 53 | 113 |
Uit gewonnen | 43 | 87 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 65% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thialda de | Teamspeler | |
Bosma, Lotte | Teamspeler | |
Daalen, Rita van | Teamspeler | |
Faber, Amber | Teamspeler | |
Hofstra, Else | Teamspeler | |
Hofstra, Maryk | Teamspeler | |
Mink, Saske | Teamspeler | |
Oost, Fenna | Teamspeler | |
Ruiter, Lotte de | Teamspeler | |
Schoffelmeer, Daryl | Technische staf | Performancecoach |
Schoffelmeer, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Schoffelmeer, Sander | Overige staf | Teammanager |
Soepboer, Ilse | Teamspeler | |
Sytsma, Mabel | Teamspeler | |
Terpstra, Jeska | Teamspeler | |
Veen, Roos van der | Teamspeler | |
Veenstra, Iselda | Teamspeler | |
Vloon, Pien | Teamspeler | |
Vries, Demi de | Teamspeler | |
Vries, Marije de | Teamspeler | |
Wijbenga, Manaika | Teamspeler | |
Wip, Madelief | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azier, Merel | Teamspeler | |
Bergsma, Anna | Teamspeler | |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sterre Elisabet | Teamspeler | |
Knapper, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Lodewijks, Jantsje | Teamspeler | |
Lugtmeijer, Suzanne | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Tolman, Hinke | Teamspeler | |
Tolsma, Riemke | Teamspeler | |
Tuinier, Ans | Teamspeler | |
Veenstra, Afke Eltje | Teamspeler | |
Veer, Amarins van der | Teamspeler | |
Veer, Marije van der | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl