Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardegarijp VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Warren |
Adres | Jintewarren 6 |
Plaats | 9254GA HURDEGARYP |
Telefoonnummer | 0511-472949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Leo) Broekman | Scheidsrechter |
RG (Ronald) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bianca) Rooks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardegarijp VR1 - SJO WTTC VR1 | 19 nov. 2022 | 5 - 0 |
SJO WTTC VR1 - Hardegarijp VR1 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardegarijp VR1 | SJO WTTC VR1 |
Thuis gewonnen | 102 | 54 |
Uit gewonnen | 95 | 43 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sterre Elisabet | Teamspeler | |
Hylkema, Pytsje | Teamspeler | |
Lodewijks, Jantsje | Teamspeler | |
Minkes, Ilse | Teamspeler | |
Niemeijer, Eva | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schoonhoven, Thirza | Teamspeler | |
Tolman, Hinke | Teamspeler | |
Tolsma, Riemke | Teamspeler | |
Veer, Amarins van der | Teamspeler | |
Veer, Marije van der | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Wier, Lisa van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beimers, Mara | Teamspeler | |
Boer, Agnes de | Teamspeler | |
Boer, Hilde de | Teamspeler | |
Boer, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Bultema, Hester | Teamspeler | |
Miedema, Lianne | Teamspeler | |
Poelstra, Nynke | Teamspeler | |
Regtien, Tessa | Teamspeler | |
Smit, Ilva | Teamspeler | |
Tol, Lianne van | Teamspeler | |
Wasch, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Wijkstra, Anniek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl