Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waskemeer VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ald Leger |
Adres | Leidijk 42 A |
Plaats | 8434NC WASKEMEER |
Telefoonnummer | 0516-422768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waskemeer VR1 - SJO WTTC VR2 | 14 sep. 2015 | 2 - 7 |
SJO WTTC VR2 - Waskemeer VR1 | 9 mei 2016 | 6 - 1 |
SJO WTTC VR2 - Waskemeer VR1 | 18 nov. 2017 | 6 - 1 |
Waskemeer VR1 - SJO WTTC VR2 | 21 apr. 2018 | 1 - 2 |
SJO WTTC VR2 - Waskemeer VR1 | 9 nov. 2019 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waskemeer VR1 | SJO WTTC VR2 |
Thuis gewonnen | 50 | 29 |
Uit gewonnen | 44 | 25 |
% gewonnen | 34% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marije | Teamspeler | |
Bijstra, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Haan, Baukje de | Teamspeler | |
Houtsma, Ilse | Teamspeler | |
Jansen, Monique | Teamspeler | |
Lolkema, Jildau | Teamspeler | |
Lugtmeijer, Suzanne | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler | |
Niemeijer, Eva | Teamspeler | |
Nolles, Yvette | Teamspeler | |
Paulusma, Anouk | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Bianca | Teamspeler | |
Rooks, Inge | Teamspeler | |
Rooks, Tessa | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schilstra, Rea | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijert, Mareen | Teamspeler | |
Beijert, Naomi | Teamspeler | |
Gorter, Michelle | Teamspeler | |
Groot, Kim | Teamspeler | |
Groot, Marit | Teamspeler | |
Heide, Elyze van der | Teamspeler | |
Hoor, Amee ten | Teamspeler | |
Jonkman, Sinne | Teamspeler | |
Koopmans, Gaby | Teamspeler | |
Pool, Hilde | Teamspeler | |
Tuinstra, Danniek | Teamspeler | |
Valk, Natasja de | Teamspeler | |
Veen, Claudia van der | Teamspeler | |
Veenstra, Riƫtte | Teamspeler | |
Vegt, Jan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vermeer, Hilde | Teamspeler | |
Vilsteren, Cor van | Technische staf | Trainer |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Zwier, Denise | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl