Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kampen |
Adres | Breewei 6 B |
Plaats | 8406EE TIJNJE |
Telefoonnummer | 0513-571800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. Mevr. (Miranda) Waringa | Scheidsrechter |
A. (Arie) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
A.C. (Bert) Knapper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 17 nov. 2018 | 1 - 1 |
Heerenveense Boys VR2 - SJO WTTC VR1 | 16 mrt. 2019 | 4 - 2 |
SJO WTTC VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 14 sep. 2019 | 1 - 7 |
Heerenveense Boys VR2 - SJO WTTC VR1 | 29 aug. 2020 | 4 - 1 |
SJO WTTC VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 17 sep. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR1 | Heerenveense Boys VR2 |
Thuis gewonnen | 54 | 95 |
Uit gewonnen | 43 | 81 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 60% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Britt | Teamspeler | |
Bonnema, Sanne | Teamspeler | |
Braaksma, ZoČ… | Teamspeler | |
Douma, Mariska | Teamspeler | |
Durkstra, Amke | Teamspeler | |
Eekhof, Naomi | Teamspeler | |
Fransen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Gunnink, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Gunnink, Nynke | Teamspeler | |
Jong, Lisa de | Teamspeler | |
Koopman, Lotte | Teamspeler | |
Meulman, Eline | Teamspeler | |
Pereboom, Awien | Teamspeler | |
Rasch, Kim | Teamspeler | |
Schokker, Danica | Teamspeler | |
Sloos, Nicole | Teamspeler | |
Vaart, Emma van der | Teamspeler | |
Veenstra, Renate | Teamspeler | |
Wedman, Marissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sterre Elisabet | Teamspeler | |
Hylkema, Pytsje | Teamspeler | |
Lodewijks, Jantsje | Teamspeler | |
Minkes, Ilse | Teamspeler | |
Niemeijer, Eva | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schoonhoven, Thirza | Teamspeler | |
Tolman, Hinke | Teamspeler | |
Tolsma, Riemke | Teamspeler | |
Veer, Amarins van der | Teamspeler | |
Veer, Marije van der | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Wier, Lisa van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl