Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kampen |
Adres | Breewei 6 B |
Plaats | 8406EE TIJNJE |
Telefoonnummer | 0513-571800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. Mevr. (Miranda) Waringa | Scheidsrechter |
A. (Arie) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
A.C. (Bert) Knapper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 17 nov. 2018 | 1 - 1 |
Heerenveense Boys VR2 - SJO WTTC VR1 | 16 mrt. 2019 | 4 - 2 |
SJO WTTC VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 14 sep. 2019 | 1 - 7 |
Heerenveense Boys VR2 - SJO WTTC VR1 | 29 aug. 2020 | 4 - 1 |
SJO WTTC VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 17 sep. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR1 | Heerenveense Boys VR2 |
Thuis gewonnen | 54 | 90 |
Uit gewonnen | 43 | 77 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 49% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Arie | Technische staf | Trainer/coach |
Bosgraaf, Arie | Overige staf | Teammanager |
Bosgraaf, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosma, Jeanine | Teamspeler | |
Eelsingh, Jildou | Teamspeler | |
Gunnink, Nynke | Teamspeler | |
Jong, Lisa de | Teamspeler | |
Palsma, Dorien | Teamspeler | |
Palsma, Dorien | Overige staf | Teammanager |
Schakel, Dana Mila | Teamspeler | |
Veenstra, Renate | Teamspeler | |
Wal, Irene van der | Teamspeler | |
Weert, Leonie de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azier, Merel | Teamspeler | |
Bergsma, Anna | Teamspeler | |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sterre Elisabet | Teamspeler | |
Knapper, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Lodewijks, Jantsje | Teamspeler | |
Lugtmeijer, Suzanne | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Tolman, Hinke | Teamspeler | |
Tolsma, Riemke | Teamspeler | |
Tuinier, Ans | Teamspeler | |
Veenstra, Afke Eltje | Teamspeler | |
Veer, Amarins van der | Teamspeler | |
Veer, Marije van der | Teamspeler | |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl