Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - BOX 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - BOX 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - BOX 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.P.J. (Stef) Verhagen | Scheidsrechter |
E. (Eline) Meulman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR2 - Heerenveense Boys VR3 | 2 nov. 2019 | 5 - 3 |
Heerenveense Boys VR3 - SJO WTTC VR2 | 8 feb. 2020 | 1 - 0 |
SJO WTTC VR2 - Heerenveense Boys VR3 | 13 nov. 2021 | 8 - 0 |
Heerenveense Boys VR3 - SJO WTTC VR2 | 16 apr. 2022 | 1 - 0 |
Heerenveense Boys VR3 - SJO WTTC VR2 | 17 sep. 2022 | 1 - 1 |
SJO WTTC VR2 - Heerenveense Boys VR3 | 8 okt. 2022 | 1 - 5 |
Heerenveense Boys VR3 - SJO WTTC VR2 | 18 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys VR3 | SJO WTTC VR2 |
Thuis gewonnen | 28 | 37 |
Uit gewonnen | 21 | 28 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Anita | Teamspeler | |
Bakker, Marije | Teamspeler | |
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Houtsma, Ilse | Teamspeler | |
Jong, Johnny de | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Lolkema, Jildau | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler | |
Nolles, Yvette | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Bianca | Teamspeler | |
Rooks, Inge | Teamspeler | |
Rooks, Tessa | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Tuin, Evert van der | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Evert van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veenstra, Afke Eltje | Teamspeler | |
Veer, Berber v/d | Teamspeler | |
Vos, Lyda de | Teamspeler | |
Vries, Petra de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl