Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 'T Paradijske |
Adres | Paradys 8 |
Plaats | 8404BV LANGEZWAAG |
Telefoonnummer | 0513-688088 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR30+1 - Langezwaag VR30+1 | 2 okt. 2020 | 4 - 0 |
Langezwaag VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 9 okt. 2020 | 0 - 0 |
Langezwaag VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 18 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Langezwaag VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 2 |
Langezwaag VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Langezwaag VR30+1 | 13 mei 2022 | 0 - 0 |
Langezwaag VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 27 mei 2022 | 0 - 1 |
Langezwaag VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
SJO WTTC VR30+1 - Langezwaag VR30+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Langezwaag VR30+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Langezwaag VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Langezwaag VR30+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Langezwaag VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 2 jun. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR30+1 | Langezwaag VR30+1 |
Thuis gewonnen | 29 | 9 |
Uit gewonnen | 29 | 11 |
% gewonnen | 74% | 32% |
% thuis gewonnen | 72% | 31% |
% uit gewonnen | 76% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma-Dooper, Karen | Teamspeler | |
Es, Klazina Van | Teamspeler | |
Hibma-Tassebajof, Geeske | Teamspeler | |
Jansma, Monique | Teamspeler | |
Post-Hakze, Sanne | Teamspeler | |
Seinstra-Wiegersma, Tjitske | Teamspeler | |
Tuin, Eddie van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Jong, Gea de | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Ogink, Judith M. H | Technische staf | |
Paulusma, Anouk | Technische staf | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Wagenaar, Carla | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl