Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puster |
Adres | Smidte 2 |
Plaats | 8407ES TERWISPEL |
Telefoonnummer | 0513-465280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Hofstee | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Verloop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC JO19-1 - Boornbergum'80 JO19-1 | 18 dec. 2021 | 3 - 1 |
Boornbergum'80 JO19-1 - SJO WTTC JO19-1 | 9 apr. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC JO19-1 | Boornbergum'80 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 18 |
Uit gewonnen | 23 | 16 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 56% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Xavier | Overige staf | Teammanager |
Frankes, Stefan | Teamspeler | |
Hartog, Jelle den | Teamspeler | |
Mulder, Luuk | Teamspeler | |
Paulusma, Jurjen Wietze | Teamspeler | |
Venema, Jesse | Teamspeler | |
Wagt, Jesse de | Teamspeler | |
Wiersma, René | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rinze van den | Teamspeler | |
Boer, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jan Sietze de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boer, Martinus de | Teamspeler | |
Grouw, Riemer de | Teamspeler | |
Herder, Mats | Teamspeler | |
Hof, Merijn | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Ockers, Jens | Teamspeler | |
Prikken, Feike | Teamspeler | |
Schuit, Reinder v/d | Teamspeler | |
Vos, Wytze de | Teamspeler | |
Willemsen, Cor | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SJO WTTC- Jeugd
Ronald van der Ley
Smidte 43
8407 ER Terwispel
Telefoon:06-46166498
E-mail:secretaris@vvwispolia.nl
SJO WTTC- Vrouwen
Jappie Blaauw
Telefoon: 0631951061
Email: Zeye71oo@kpnmail.nl